مشخصات
| Network | 4G Cat.1 + 2G GSM |
|---|---|
| Shell Material | PC (VO) |
| Operating Voltage | 9V – 90V DC |
| Water & Dust Resistant Level | IPX5 |
| Data Support | SMS, TCP |
| EU (SIMCOMA7670E) | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| SA (SIMCOMA7670SA) | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| Connector Type | 8 Wires |
| USB | 1 Micro USB (configuration/debug) |
| GPS Antenna | Internal |
| LTE Antenna | Internal(Bracket Antenna) |
| SIM Card | Micro SIM |
| Location Technology | GPS/Glonass/Galileo/BeiDou |
| Chip Model | AT6558R |
| Positioning Antenna | Built-in antenna |
| Antenna Specifications | 25x25x2mm |
| Concurrent GNSS | GPS+BDS (Default) |
| Update Rate | 1Hz |
| Channels | 20 |
| Tracking Sensitivity | -162dBm |
| Cold Start Open Sky | 32s |
| Hot Start Time | 1s |
| Assisted GPS | Supported |
| Memory | 5000 Records |
| 3D Accelerometer | On Board |
| Dimensions | 79.5x42x12.5mm |
| Weight | 47g |




