مشخصات
| Network | 4G Cat.1 + 2G GSM |
|---|---|
| Shell Material | ABS+PC |
| Power input | 3V |
| Water & Dust Resistant Level | IPX5 |
| Data Support | SMS, UDP |
| EU (Neoway N58-EA) | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
| SA (Neoway N58-LA) | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| USB | 1 Micro USB (configuration/debug) |
| GPS Antenna | Internal |
| LTE Antenna | Internal(Bracket Antenna) |
| SIM Card | Micro SIM |
| Dimensions | 85x50x32mm |
| Weight | 137g |
| Location Technology | GPS/Glonass/Galileo/BeiDou |
| Chip Model | AT6558R |
| Positioning Antenna | Built-in antenna |
| Antenna Specifications | 25x25x2mm |
| Concurrent GNSS | GPS+BDS (Default) |
| Update Rate | 1 Hz |
| Channels | 20 |
| Tracking Sensitivity | -162dBm |
| Cold Start Open Sky | 32s |
| Hot Start Time | 1s |
| Assisted GPS | Supported |




